গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কৃষ্ণাদিয়া | ৪,০৫২ জন | পশারগাতী | ৩৩৩৪০ |
কাওয়ালদিয়া | ৩২০০ | হাজারীবাগ | ১৫০০ |
জানবাগ | ১২০০ | বাহিরবাগ | ২৮০০ |
পাচুড়িয়া | ১৪০০ | জাইগী আড়পাড়া | ১৫০০ |
খড়িকাইন | ১২০০ | হাকিমপুর | ৯০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস