# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ০১ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ড্রেন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | এল জিই ডি | ০২ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫ | টি আর | ০৪ | টিআর | ১৪,০০০/ | প্রস্তাবিত | |||
৬ | কাবিটা | ০৪ | ||||||
৭ | টি আর | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস