# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় পাচুড়িয়া দক্ষিন পাড়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৭-০২-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | ০৭ | টিআর | ৫০০০০/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় র্পাচুড়িয়া জামে মসজিদে টাইলস দ্বারা উন্নয়ন | ১৬-০১-২০২৩ | ০৯-০৩-২০২৩ | ০৭ | টিআর | ৫৭৩৭৩/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় কৃষ্ণাদিয়া রাস্তা হতে ইমরান মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৭-০২-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | ০১ | টিআর | ৫০০০০/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কৃষ্ণাদিয়া সার্ব্জনীন শিব মন্দির সংস্কার | ০২-০৪-২০২২ | ০২-০৫-২০২৩ | 1 | টিআর | 50000 | ২৩-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | বাহিরবাগ মধ্যপাড়া জামে মসজিদে অজুখানা নির্মান | ০১-০২-২০২৩ | ০১-০৫-২০২৩ | ৬ | টিআর | 57373 | বাস্তবায়িত | |
৬ | কৃষ্ণাদিয়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৫-০৭-২০২৩ | ১৫-০৮-২০২৩ | ০২ | টিআর | 170833/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | ইউনিয়ন পরিষদ মসজিদ উন্নয়ন | ০৩-০২-২০২১ | ০৩-০৩-২০২১ | ০৬ | টিআর | ৫০০০০/= | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় পাচুড়িয়া দোহা কাজীর বাড়ূীর সামনে পাকা রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ২২-০৩-২০২৩ | ০৯-০৫-২০২৩ | ০৮ | টিআর | ৮৮৮৫২/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় কৃষ্ণাদিয়া আ: মান্নান মোল্যার বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন | ২৭-০২-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | ০৩ | টিআর | ৫০০০০/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় বাহিরবাগ মাতুব্বর বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৭-০২-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | ০৬ | টিআর | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | কৃষ্ণাদিয়া মৃধাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৩-১২-২০২২ | ০১-০৩-২০২৩ | 01 | টিআর | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় পাশারগাতী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৭-০২-২০২৩ | ০৪-০৪-২০২৩ | ০৯ | টিআর | ৫০০০০/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | কৃষ্ণাদিয়া খায়ের শেখের বাড়ি হতে খাল পর্যন্ত ইটের সলিং | ২৭-০৮-২০২২ | ৩০-০৫-২০২৩ | 1 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আওতায় পশারগাতী কবরস্থানে নলকুপ স্থাপন ও মাদ্রাসার সামনে মাটি ভরাট | ১৬-০১-২০২৩ | ২১-০৩-২০২৩ | ০৯ | টিআর | ৫৭৩৭৪/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস